Wszystko do dachu w jednym miejscu
Małe kątowniki ciesielskie i łączniki do mocowania drewna.
Zapoznaj się z ciekawą i szeroką ofertą małych i średnich kątowników budowlanych do łączenia najczęściej detali z drewna oraz łączenia detali w mniejszych konstrukcjach drewnianych. Stosując małe kątowniki budowlane masz pewność, że Twoja skręcona konstrukcja nie tylko będzie po prostu skęcona szybko i dokładnie lecz i poprawnie - JAW Eksperci Od Dachów - Eksperci od sprawdzonych zamocowań.
Symbol | Wymiar | Szerokość | Grubość | Otwory | Waga [g/szt] | Opakowanie [szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
KW 1 | 25*25 | 15 | 2 | 4* ø4.5 | 12 | 200 |
KW 2 | 30*30 | 15 | 2 | 4* ø4.5 | 14.5 | 200 |
KW 3 | 40*40 | 15 | 2 | 4* ø4.5 | 19 | 150 |
KW 4 | 52*52 | 15 | 2 | 4* ø4.5 | 25 | 100 |
KW 5 | 60*60 | 15 | 2 | 4* ø4.5 | 30 | 100 |
KW 5A | 60*60 | 20 | 2 | 4* ø6.0 | 34 | 100 |
KW 6 | 75*75 | 15 | 2 | 4* ø4.5 | 38 | 100 |
KW 7 | 90*90 | 20 | 2 | 4* ø4.5 | 53 | 100 |
KW 8 | 100*100 | 20 | 2 | 4* ø4.5 | 59 | 50 |
KW 9 | 100*100 | 20 | 4 | 4* ø4.5 | 121 | 50 |
KW 10 | 120*120 | 20 | 2 | 4* ø4.5 | 71 | 50 |
KW 11 | 125*125 | 20 | 5 | 4* ø6.0 | 186 | 50 |
KW 12 | 150*150 | 25 | 5 | 4* ø6.0 | 283 | 50 |
KW 15 | 80*80 | 20 | 5 | 4* ø6.0 | 110 | 20 |
KW 16 | 160*160 | 20 | 5 | 6* ø6.0 | 219 | 20 |
KW 17 | 180*180 | 20 | 5 | 6* ø6.0 | 246 | 20 |
Symbol | Wymiar | Szerokość | Grubość | Otwory | Waga [g/szt] | Opakowanie [szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
KS 1 | 30*30 | 30 | 2 | 4* ø4.5 | 27 | 100 |
KS 2 | 40*40 | 40 | 2 | 4* ø4.5 | 49 | 100 |
KS 3 | 60*60 | 60 | 2 | 4* ø4.5 | 112 | 50 |
KS 4 | 75*40 | 25 | 2 | 5* ø6.5 | 76 | 50 |
KS 5 | 30*30 | 25 | 2 | 4* ø4.5 | 23 | 100 |
KS 7 | 40*40 | 25 | 2 | 4* ø4.5 | 30 | 100 |
KS 9 | 50*50 | 30 | 2 | 5* ø4.5 | 42 | 100 |
Symbol | Wymiar | Szerokość | Grubość | Otwory | Waga [g/szt] | Opakowanie [szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
KŁ 1 | 50*50 | 35 | 2.5 | 8* ø4.5 | 62 | 50 |
KŁ 2 | 70*70 | 55 | 2.5 | 18* ø5 | 143 | 50 |
KŁ 3 | 90*90 | 65 | 2.5 | 16* ø4.5 | 206 | 50 |
KŁ 3A | 90*90 | 40 | 2.5 | 16* ø4.5 | 130 | 50 |
KŁ 4 | 105*105 | 90 | 2.5 | 36* ø5 | 342 | 25 |
KŁ 5 | 50*150 | 35 | 2.5 | 16* ø5 | 124 | 50 |
Symbol | Wymiar | Szerokość | Grubość | Otwory | Waga [g/szt] | Opakowanie [szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
KPW 1 | 73*73 | 55 | 2.5 | 20* ø4.5 | 141 | 50 |
KPW 2 | 93*53 | 55 | 2.5 | 18* ø4.5 | 141 | 50 |
KPW 3 | 90*90 | 85 | 2.5 | 16* ø4.5 | 206 | 50 |
KPW 4 | 105*105 | 90 | 2.5 | 36* ø5 | 342 | 25 |
KPW 5 | 90*60 | 60 | 2.5 | 9* ø5 | 163 | 50 |
KPW 6 | 90*60 | 60 | 2.5 | 9* ø5 | 160 | 50 |
KPW 7 | 93*53 | 48 | 2.5 | 11* ø5 | 120 | 50 |
KPW 8 | 88*50 | 76 | 2.5 | 16* ø4.5 | 183 | 50 |
KPW 9 | 93*53 | 116 | 2.5 | 26* ø4.5 | 295 | 50 |
KPW 10 | 63*63 | 90 | 2.5 | 18* ø4.5 | 206 | 50 |
KPW 17 | 150*105 | 90 | 2.5 | 36* ø4.5 | 500 | 25 |
KPW 18 | 150*150 | 90 | 2.5 | 36* ø4.5 | 600 | 25 |
KPW 19 | 170*105 | 90 | 2.5 | 36* ø4.5 | 539 | 25 |
KPW 20 | 250*105 | 90 | 2.5 | 36* ø4.5 | 568 | 25 |
Symbol | Wymiar | Szerokość | Grubość | Otwory | Waga [g/szt] | Opakowanie [szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
KP 1 | 40*40 | 20 | 2 mm | 4* ø4.5 | 24 | 100 |
KP 2 | 40*40 | 40 | 2 mm | 8* ø4.5 | 48 | 50 |
KP 3 | 40*40 | 60 | 2 mm | 12* ø4.5 | 72 | 50 |
KP 4 | 40*40 | 100 | 2 mm | 20* ø4.5 | 120 | 50 |
KP 5 | 40*40 | 200 | 2 mm | 40* ø4.5 | 241 | 50 |
KP 6 | 50*50 | 40 | 2 mm | 8* ø4.5 | 62 | 50 |
KP 7 | 60*60 | 40 | 2 mm | 12* ø4.5 | 72 | 50 |
KP 8 | 60*60 | 60 | 2 mm | 18* ø4.5 | 108 | 50 |
KP 9 | 60*60 | 80 | 2 mm | 21* ø5.0 | 144 | 50 |
KP 10 | 60*60 | 100 | 2 mm | 27* ø5.0 | 180 | 50 |
KP 11 | 80*80 | 40 | 2 mm | 12* ø5.0 | 97 | 50 |
KP 12 | 80*80 | 60 | 2 mm | 24* ø4.5 | 145 | 50 |
KP 13 | 80*80 | 80 | 2 mm | 32* ø4.5 | 193 | 50 |
KP 14 | 100*100 | 60 | 2 mm | 30* ø4.5 | 181 | 40 |
KP 15 | 100*100 | 80 | 2 mm | 35* ø5.0 | 240 | 40 |
KP 16 | 100*100 | 100 | 2 mm | 50* ø4.5 | 301 | 40 |
KP 17 | 160*160 | 60 | 2 mm | 40* ø5.0 | 289 | 40 |
KP 18 | 160*160 | 80 | 2 mm | 56* ø5.0 | 384 | 40 |
Symbol | Wymiar | Szerokość | Grubość | Otwory | Waga [g/szt] | Opakowanie [szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
KK 1 | 40*200 | 40 | 2 mm | 24* ø4.5 | 145 | 25 |
KK 2 | 40*300 | 40 | 2 mm | 34* ø4.5 | 205 | 25 |
KK 3 | 40*400 | 40 | 2 mm | 44* ø4.5 | 265 | 25 |
KK 4 | 95*95 | 40 | 2 mm | 20* ø4.5 | 112 | 50 |
KK 5 | 95*120 | 40 | 2 mm | 22* ø4.5 | 127 | 50 |
ZAMOCOWANIA / WKRĘTY ::
WKRĘTY FARMERSKIE Z EPDMWkręty samowiercące do blach
WKRĘTY KONSTRUKCYJNE DO STALIWkręty samowiercące do profili ze stali
WKRĘTY DO PŁYT WARSTWOWYCHWkręty do stali i do drewna
WKRĘTY DO POZIOMOWANIA ŁATSzybkie poziomowanie łat i konstrukcji
WKRĘTY CIESIELSKIE TALERZOWEWkręty ciesielskie do konstrukcji drewnianych
WKRĘTY CIESIELSKIE STOŻKOWEWkręty do więźby dachowej i profili
WKRĘTY TARASOWE NIERDZEWNEWkręty tarasowe do różnych profili
WKRĘTY SPECJALISTYCZNEWkręty nierdzewne solarne do pcv
WKRĘTY DO FOTOWOLTAIKIWkręty / kotwy do solarów i fotowoltaiki
WKRĘTY FOSFATOWANE K-GWkręty czarne do drewna i profili karton-gips
KALOTY DACHOWE Z ALUMINIUMKalotki do płyt falistych i trapezowych
NITY ZRYWALNENity aluminiowe stalowe oraz szczelne
KOTWY STALOWE I CHEMICZNECiężkie zamocowania konstrukcji
ŁĄCZNIKI TELESKOPOWETuleje Do do mocowania dachów płaskich
GWOŹDZIE STALOWE I MIEDZIANEWalcowane, skrętne i pierścieniowe
PRĘTY GWINTOWANEStalowe ocynkowane i czarne
ŁĄCZNIKI KĄTOWNIKI CIESIELSKIEMocowanie konstrukcji z drewna