Wszystko do dachu w jednym miejscu
Ciesielskie łączniki belek oraz stalowe kotwy ogrodowe.
Zapoznaj się z ciekawą i szeroką ofertą łączników ciesielskich do mocowania belek drewnianych do ścian oraz kotwy ogrodowe mocowane do drewna, betonu i oczywiście kotwione w ziemi - JAW Eksperci Od Dachów - Eksperci od sprawdzonych zamocowań.
Symbol | Szerokość | Wysokość | Podparcie | Grubość | Waga [g] | Opakowanie [szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
WB 1 | 25 | 100 | 75 | 2.0 | 253 | 20 |
WB 2 | 38 | 130 | 75 | 2.0 | 333 | 20 |
WB 3 | 41 | 100 | 75 | 2.0 | 272 | 20 |
WB 4 | 41 | 135 | 75 | 2.0 | 347 | 20 |
WB 5 | 41 | 169 | 75 | 2.0 | 427 | 20 |
WB 6 | 46 | 100 | 75 | 2.0 | 278 | 20 |
WB 7 | 46 | 167 | 75 | 2.0 | 427 | 20 |
WB 8 | 47 | 100 | 75 | 2.0 | 279 | 20 |
WB 9 | 47 | 135 | 75 | 2.0 | 354 | 20 |
WB 10 | 50 | 125 | 75 | 2.0 | 335 | 20 |
WB 11 | 50 | 145 | 75 | 2.0 | 382 | 20 |
WB 12 | 60 | 100 | 80 | 2.0 | 313 | 20 |
WB 13 | 60 | 130 | 75 | 2.0 | 357 | 20 |
WB 14 | 60 | 150 | 75 | 2.0 | 404 | 20 |
WB 15 | 64 | 150 | 75 | 2.0 | 409 | 20 |
WB 16 | 64 | 158 | 75 | 2.0 | 427 | 20 |
WB 17 | 70 | 155 | 75 | 2.0 | 427 | 20 |
WB 18 | 71 | 125 | 75 | 2.0 | 358 | 20 |
WB 19 | 75 | 152 | 75 | 2.0 | 427 | 20 |
WB 20 | 76 | 210 | 75 | 2.0 | 567 | 20 |
WB 21 | 80 | 120 | 80 | 2.0 | 386 | 20 |
WB 22 | 86 | 146 | 75 | 2.0 | 427 | 20 |
WB 23 | 90 | 145 | 75 | 2.0 | 427 | 20 |
WB 24 | 100 | 140 | 80 | 2.0 | 462 | 10 |
WB 25 | 120 | 160 | 80 | 2.0 | 536 | 10 |
WB 26 | 140 | 180 | 80 | 2.0 | 607 | 10 |
Symbol | Szerokość | Wysokość | Podparcie | Grubość | Waga [g] | Opakowanie [szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
WBW 1 | 60 | 100 | 60 | 2.0 | 242 | 20 |
WBW 2 | 80 | 120 | 60 | 2.0 | 297 | 20 |
WBW 3 | 100 | 140 | 60 | 2.0 | 352 | 10 |
WBW 4 | 120 | 160 | 60 | 2.0 | 405 | 10 |
WBW 5 | 140 | 180 | 60 | 2.0 | 460 | 10 |
Symbol | Wymiar | Podstawa | Grubość | Wysokość | Waga [g] | Opakowanie [szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
KOP 1 | 71*71 | 140*140 | 2.0 | 145 | 1000 | 1 |
KOP 2 | 91*91 | 150*150 | 2.0 | 145 | 1250 | 1 |
KOP 3 | 51*51 | 130*130 | 2.0 | 145 | 850 | 1 |
KOP 4 | 101*101 | 169*169 | 2.0 | 145 | 1500 | 1 |
KOP 6 | 81*81 | 160*160 | 2.0 | 145 | 1200 | 1 |
KOP 7 | 121*121 | 180*180 | 2.0 | 145 | 1900 | 1 |
KOP 8 | 141*141 | 200*200 | 2.0 | 145 | 2200 | 1 |
Symbol | Wymiar | Uchwyt | Grubość | Kotwienie | Waga [g] | Opakowanie [szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
KOW 1 | 71*71 | 145 | 2.0 | 600 | 1600 | 1 |
KOW 2 | 91*91 | 145 | 2.0 | 600 | 2050 | 1 |
KOW 3 | 51*51 | 145 | 2.0 | 600 | 1150 | 1 |
KOW 4 | 101*101 | 145 | 2.0 | 755 | 2750 | 1 |
KOW 5 | 101*101 | 145 | 2.0 | 600 | 2400 | 1 |
KOW 6 | 81*81 | 145 | 2.0 | 600 | 1700 | 1 |
KOW 7 | 121*121 | 145 | 2.0 | 600 | 3350 | 1 |
KOW 8 | 141*141 | 145 | 2.0 | 600 | 4050 | 1 |
Standardowa długość pręta to 200 mm - inne długości na życzenie.
Symbol | Rozstaw | Szerokość | Grubość | Wysokość | Waga [g] | Opakowanie [szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
ŁB 1 | 70 | 60 | 5.0 | 120 | 1205 | 10 |
ŁB 2 | 80 | 60 | 5.0 | 120 | 1228 | 10 |
ŁB 3 | 90 | 60 | 5.0 | 120 | 1252 | 10 |
ŁB 4 | 100 | 60 | 5.0 | 120 | 1275 | 10 |
ŁB 5 | 150 | 60 | 5.0 | 150 | 1511 | 10 |
ŁB 7 | 121 | 60 | 5.0 | 120 | 1408 | 10 |
ŁB 8 | 141 | 60 | 5.0 | 120 | 1440 | 10 |
ŁB 11 | 161 | 60 | 5.0 | 120 | 1642 | 10 |
Wymiar podstawy montażowej 100 mm. Otwory montażowe do kotwienia ø 10.5. Stopka H=80 mm.
Symbol | Rozstaw | Szerokość | Grubość | Ramiona H | Waga [g] | Opakowanie [szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
ŁB10 | 80-160 | 60 | 5.0 | 100 | 1450 | 10 |
Symbol | Rozstaw | Wysokość | Grubość | Płaskownik | Waga [g] | Opakowanie [szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
KOH 1 | 70 | 600 | 5.0 | 50 | 2820 | 1 |
KOH 2 | 90 | 600 | 5.0 | 50 | 3000 | 1 |
KOH 3 | 115 | 600 | 5.0 | 50 | 3500 | 1 |
KOH 4 | 120 | 600 | 5.0 | 50 | 3650 | 1 |
KOH 5 | 160 | 600 | 5.0 | 50 | 4860 | 1 |
KOH 6 | 140 | 600 | 5.0 | 50 | 4258 | 1 |
KOH 7 | 100 | 600 | 5.0 | 50 | 3040 | 1 |
Symbol | Rozstaw | Wysokość | Grubość | Płaskownik | Waga [g] | Opakowanie [szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
ŁB BP 1 | 70 | 120 | 5.0 | 60 | 875 | 10 |
ŁB BP 2 | 80 | 120 | 5.0 | 60 | 898 | 10 |
ŁB BP 3 | 90 | 120 | 5.0 | 60 | 922 | 10 |
ŁB BP 4 | 100 | 120 | 5.0 | 60 | 945 | 10 |
ŁB BP 5 | 150 | 120 | 5.0 | 60 | 1181 | 10 |
ŁB BP 7 | 121 | 120 | 5.0 | 60 | 1078 | 10 |
ŁB BP 8 | 141 | 120 | 5.0 | 60 | 1110 | 10 |
ŁB BP 11 | 161 | 120 | 5.0 | 60 | 1312 | 10 |
ZAMOCOWANIA / WKRĘTY ::
WKRĘTY FARMERSKIE Z EPDMWkręty samowiercące do blach
WKRĘTY KONSTRUKCYJNE DO STALIWkręty samowiercące do profili ze stali
WKRĘTY DO PŁYT WARSTWOWYCHWkręty do stali i do drewna
WKRĘTY DO POZIOMOWANIA ŁATSzybkie poziomowanie łat i konstrukcji
WKRĘTY CIESIELSKIE TALERZOWEWkręty ciesielskie do konstrukcji drewnianych
WKRĘTY CIESIELSKIE STOŻKOWEWkręty do więźby dachowej i profili
WKRĘTY TARASOWE NIERDZEWNEWkręty tarasowe do różnych profili
WKRĘTY SPECJALISTYCZNEWkręty nierdzewne solarne do pcv
WKRĘTY DO FOTOWOLTAIKIWkręty / kotwy do solarów i fotowoltaiki
WKRĘTY FOSFATOWANE K-GWkręty czarne do drewna i profili karton-gips
KALOTY DACHOWE Z ALUMINIUMKalotki do płyt falistych i trapezowych
NITY ZRYWALNENity aluminiowe stalowe oraz szczelne
KOTWY STALOWE I CHEMICZNECiężkie zamocowania konstrukcji
ŁĄCZNIKI TELESKOPOWETuleje Do do mocowania dachów płaskich
GWOŹDZIE STALOWE I MIEDZIANEWalcowane, skrętne i pierścieniowe
PRĘTY GWINTOWANEStalowe ocynkowane i czarne
ŁĄCZNIKI KĄTOWNIKI CIESIELSKIEMocowanie konstrukcji z drewna